Glossary |
Terms that are on use on this site.
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Begriff hinzufügen |
|
| Alle |
| Es sind 322 Einträge im Glossar. |
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 |
| Visits | (Webhosting) Besucher einer Website. Die Anzahl der Visits pro Monat ist ein Kriterium, um Größe und Vermarktungspotential einer Website zu bestimmen.
|
| | |
| VoIP | (Voice over Internet Protocol) für IP-basierte Sprachdienste |
| | |
| VPN | Abkürzung für Virtual Private Network - VPN ermöglicht es Usern über ein privates Netzwerk mit mehreren Servern Daten untereinander auszutauschen ohne das Internet zu passieren. (siehe auch Extranet) |
| | |
| VRRP | ( Virtual Router Redundancy Protocol ; RFC 2338 ) Router-Redundanz-Protokoll ( Fehlertoleranz / Systemverfügbarkeit ) vergleichbar dem HSRP (Hot Standby Router Protocol) von Routerspezialist Cisco |
| | |
| WAN | Abkürzung für Wide Area Network - das weite Netz im Gegensatz zum lokalen Netz (LAN). Von WAN spricht man immer dann, wenn zur Datenübertragung ein Netz benutzt wird, das unter Umständen grössere Entfernungen umspannt. Ein WAN besteht häufig aus mehreren lokalen Netzen (LAN), die über Fernleitungen miteinander verbunden sind. |
| | |
| WAP | ( Wireless Application Protocol )
WAP-2.0-Spezifikation - das Übertragungsprotokoll für Mobil-Geräte. WAP-Technologien sind im Begriff, die Mobilfunkwelt zu revolutionieren. WAP ist ein offener, herstellerübergreifender Standard für die Entwicklung drahtloser IP-Dienste und ermöglicht eine Kommunikation zwischen Mobiltelefonen und Internet-Anwendungen. |
| | |
| WBEM | (Web-based Enterprise Management) Protokoll von der DMTF (Distributed Management Task Force) vorgeschlagene Technik, soll langfristig das SNMP als Management-Protokoll ablösen. Ziel von WBEM ist es, Netzwerk-Management-Daten auf Basis des CIM (Common Information Model) via HTTP (HyperText Transfer Protocol) auszutauschen. |
| | |
| Web-DAV | ( Web-based Distributed - Authoring and Versioning ) Protocol von der IETF vorgeschlagene Spezifikation/Technik soll sich das Publizieren von Web-Sites vereinfachen. (siehe auch unter www.webdav.org - www.aiim.org - www.wfmc.org - www.acticedoc.com) |
| | |
| Webhosting | Webhosting ist die Tätigkeit, Kunden Webspace und/oder eine eigene Domain zur Verfügung zu stellen. |
| | |
| Webmail | Webmail bietet die Möglichkeit, eMails per Webformular zu verschicken und zu lesen. Damit haben Sie auch unterwegs bei Bedarf Zugriff auf Ihre EMails. |
| | |
| Webmaster | Derjenige, der für die technische Pflege, Überwachung und den laufenden (ununterbrochenen) Betrieb eines Web-Servers verantwortlich ist.
|
| | |
| Webserver | Der Webserver ist ein Programm auf einem Rechner, welches Webseiten zur Verfügung stellt, die über den Browser abgerufen werden können. Oftmals wird auch die Gesamtheit eines Servers der Webinhalte verarbeitet als Webserver bezeichnet. |
| | |
| Website | (Webhosting) Ihre Internetseite, auf der Sie Informationen, Bilder, etc. präsentieren
|
| | |
| Webspace | Webspace bezeichnet den Speicherplatz, der dem Kunden auf dem Webserver des Webhosting-Unternehmens für seine Webpräsenz zur Verfügung gestellt wird. |
| | |
| WINS | Abkürzung für Windows Nameserver - ist eine Datenbank, mit der Rechernamen in Netzwerken abgefragt werden können. Im Gegensatz zum DNS erfolgt die Registrierung aber dynamisch durch Registrierung der Clienten-Rechner zur Laufzeit. |
| | |
| WYSIWYG | Abkürzung: „What you see, is what you get". Bezeichnung für Programme, die schon am Bildschirm das zeigen, was auch später ausgegeben (z.B. gedruckt) wird. Die meisten modernen Programme sind WYSIWYG-Programme. Bei HTML-Editoren zeigen die WYSIWYG-Programme den Text so wie er später im Browser für den Leser aussieht, während ein reiner Texteditor den Text mit allen HTML-Befehlen anzeigt und noch keine Vorschau auf das spätere Aussehen ermöglicht. |
| | |
| X.11 | Display-Protokoll siehe auch Protokolle RDP / ICA das X.11-Protokoll ist vektororientiert und deshalb für Multimedia- und Grafik-Anwendungen (beispielsweise Autocad, Corel Draw etc.) besser geeignet. u.a. in Unix - Mac OS - Java Umgebungen (X-Windows für grafische Benutzeroberflächen) |
| | |
| X.500 (DEC/DSA) | Mega-Verzeichnis-Dienste / Meta Directory (Key-Verzeichnisse) Eine Reihe von internationalen Standards für Verzeichnisdienste und ergänzende Funktionen. |
| | |
| X.75 | (für ISDN in Europa B-Kanal) Inkompatibel mit V.120-Protokoll in den USA). Fehlerkorrektur-Protokoll bei ISDN - alternativ besser ist "PPP über HDLC" |
| | |
| XML | Abkürzung für Extensible Markup Language - Programmiersprache (vereinfachte Version der Standard Generalized Markup Language (SGML)), welche die Zukunft des Internet mitgestalten soll. |
| | |
| Y-Modem | Ein Datenübertragungsprotokoll, das auf dem PC für die Datenfernübertragung
mit einem Modem verwendet wird.
Y-Modem wurde als Nachfolger von X-Modem entwickelt, ist mittlerweile aber auch nicht mehr aktuell,
weil das neuere Z-Modem-Protokoll eine noch bessere Übertragung ermöglicht.
Alle genannten Protokolle verwenden zur Übertragung Datenblöcke. |
| | |
| Z-Modem | (Übertragungs-Protokoll - 56K / V.90)
Eine Weiterentwicklung der Übertragungsprotokolle X-Modem und Y-Modem.
Z-Modem mit CRC Verfahren, welches eine höhere Fehlererkennung zuläßt.
Übertragungs-Protokoll mit Fehlerprüfung und -korrektur.
Das ZModem-Protokoll ist in der Lage, eine abgebrochene Dateiübertragung im nächsten Anlauf
an der Bruchstelle wieder aufzunehmen. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |